【产品名称】:工程款直冷型冰箱

特别说明:以下所有的型号都包含玻璃门和不锈钢门二种(这二种外型尺寸一样,价格一样)
【产品图片】
![]() 工程款大单门冷冻冰箱 |
![]() 工程款二门冷冻冰箱 |
![]() 工程款大二门冷冻冰箱 |
![]() 工程款大三门冷冻冰箱 |
![]() 工程款大三门双温竖隔冰箱 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H) | 工作形式 | 输入功率 | 温 度(℃) |
| 工程款 大单门冷冻冰箱 | KBL2026 | 600×710×1920 | 直冷 | 0.28KW | +5~-15 |
| 工程款 二门冷冻冰箱 | KBL2023 | 600×710×1920 | 直冷 | 0.28KW | +5~-15 |
| 工程款 大二门冷冻冰箱 | KBL2030 | 1200×710×1920 | 直冷 | 0.41KW | +5~-15 |
| 工程款 大三门冷冻冰箱 | KBL2032 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.69KW | +5~-15 |
| 工程款 大三门双温竖隔冰箱 | KBL2034 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.60KW | +5~-15 |
![]() 工程款四门单温冷冻冰箱 |
![]() 工程款四门双温冷冻冰箱 |
![]() 工程款六门单温/双温冷冻冰箱 |
![]() 工程款六门双温竖隔冰箱(1/3冷冻) |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H) | 工作形式 | 输入功率 | 温度(℃) |
| 工程款 四门单温冷冻冰箱 | KBL2043 | 1200×710×1920 | 直冷 | 0.28KW | +5~-15 |
| 工程款 四门双温冷冻冰箱 | KBL2044 | 1200×710×1920 | 直冷 | 0.41KW | -6~-15 0~-8 |
| 工程款 六门单温冷冻冰箱 | KBL2062 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.69KW | +5~-15 |
| 工程款 六门双温冷冻冰箱(横隔) | KBL2063 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.60KW | +5~-15 0~-8 |
| 工程款 六门双温竖隔冰箱(1/3冷冻) | KBL2064 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.28KW | +5~-15 0~-8 |
![]() 工程款三门挂猪柜 工程款五门挂猪柜 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H) | 工作形式 | 输入功率 | 温度(℃) |
| 工程款三门挂猪柜 | KBL2091 | 1200×710×1920 | 直冷 | 0.30KW | +2~+10 |
| 工程款五门挂猪柜 | KBL2092 | 1800×710×1920 | 直冷 | 0.41KW | +2~+10 |