【产品名称】:风冷冰箱

特别说明:以下所有的型号都包含玻璃门和不锈钢门二种(这二种外型尺寸一样,价格一样)
【产品图片】
![]() 风冷大单门冰箱 风冷大二门单温冰箱 风冷大三门单温冰箱 风冷二门冰箱 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 工作形式 | 输入功率 | 温 度(℃) | 电源 |
| 风冷大单门冷冻冰箱 | KBF2210 | 600×700×1920 | 风冷 | 0.36KW | -6~-15 | 220V/50HZ |
| 风冷大单门冷藏冰箱 | KBF2211 | 600×700×1920 | 风冷 | 0.30KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
| 风冷大二门单温冷冻冰箱 | KBF2212 | 1200×700×1920 | 风冷 | 0.60KW | -6~-15 | 220V/50HZ |
| 风冷大二门单温冷藏冰箱 | KBF2213 | 1200×700×1920 | 风冷 | 0.50KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
| 风冷大三门单温冷冻冰箱 | KBF2214 | 1800×700×1920 | 风冷 | 0.38KW | -6~-15 | 220V/50HZ |
| 风冷大三门单温冷藏冰箱 | KBF2215 | 1800×700×1920 | 风冷 | 0.32KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
| 风冷二门单温冷冻冰箱 | KBF2220 | 600×700×1920 | 风冷 | 0.36KW | -6~-15 | 220V/50HZ |
| 风冷二门单温冷藏冰箱 | KBF2221 | 600×700×1920 | 风冷 | 0.30KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
![]() 四门单温冷冻冰箱 四门双温冷藏冰箱 六门单温冷冻冰箱 六门单温冷藏冰箱 |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H) | 工作形式 | 输入功率 | 温 度(℃) | 电源 |
| 风冷四门单温冷冻冰箱 | BKF2240 | 1200×700×1920 | 风冷 | 0.60KW | -6~-10 | 220V/50HZ |
| 风冷四门单温冷藏冰箱 | BKF2241 | 1200×700×1920 | 风冷 | 0.50KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
| 风冷六门单温冷冻冰箱 | BKF2260 | 1800×700×1920 | 风冷 | 0.78KW | -6~-15 | 220V/50HZ |
| 风冷六门单温冷藏冰箱 | BKF2261 | 1800×700×1920 | 风冷 | 0.70KW | +2~+10 | 220V/50HZ |
![]() |
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 工作形式 | 输入功率 | 温 度(℃) | 电源 |
| 02风冷平面操作台 | KPF2522 | 1200×750×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |
| 02风冷平面操作台 | KPF2523 | 1200×800×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |
| 03风冷平面操作台 | KPF2532 | 1500×750×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |
| 03风冷平面操作台 | KPF2533 | 1500×800×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |
| 04风冷平面操作台 | KPF2542 | 1800×750×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |
| 04风冷平面操作台 | KPF2543 | 1800×800×800 | 风冷 | 0.28KW | +2~10 | 220V/50HZ |