普通型发酵箱系列
性能特点
卓越设计品质更胜一筹,箱体上下层之间的温度一致,面包发酵的效果更好。
封闭式不锈钢材板结构,保温效果更好,更节时省电,用最短的时间,最小的能耗,发酵出最理想的面坯。
优质铝发酵盘设计,清洁卫生,坚固耐用,永不生锈。
![]() KT-RD-12A |
![]() KT-RD-28A |
| 产品名称 | 型号 | 烤箱款式 | 功率 | 产品净尺寸 | 产品包装尺寸 | 价格 |
| 12A普通发酵箱 | 09A8KT-RD-12A | 十二盘单透门发酵箱 | 1.8kW | 495×750×1510 | 765×570×1590 | 1090 |
| 14A普通发酵箱 | 09A8KT-RD-14A | 十四盘单透门发酵箱 | 1.8kW | 495×750×1690 | 765×570×1760 | 1230 |
| 24A普通发酵箱 | 09A8KT-RD-24A | 二十四盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1510 | 1050×765×1590 | 2110 |
| 28A普通发酵箱 | 09A8KT-RD-28A | 二十八盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1690 | 1050×765×1760 | 2250 |
| 32A普通发酵箱 | 09A8KT-RD-32A | 三十二盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1870 | 1050×765×1940 | 2540 |
产品特色:单玻璃透窗不锈钢12层,电压/频率:220V/50Hz。
B型技术参数
| 产品名称 | 型号 | 烤箱款式 | 功率 | 产品净尺寸 | 产品包装尺寸 | 价格 |
| 12B普通发酵箱 | 09A8KT-RD-12B | 十二盘单透门发酵箱 | 1.8kW | 495×750×1510 | 765×570×1590 | 620 |
| 14B普通发酵箱 | 09A8KT-RD-14B | 十四盘单透门发酵箱 | 1.8kW | 495×750×1690 | 765×570×1760 | 800 |
| 24B普通发酵箱 | 09A8KT-RD-24B | 二十四盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1510 | 1050×765×1590 | 1300 |
| 28B普通发酵箱 | 09A8KT-RD-28B | 二十八盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1690 | 1050×765×1760 | 1390 |
| 32B普通发酵箱 | 09A8KT-RD-32B | 三十二盘双透门发酵箱 | 2.1kW | 1000×750×1870 | 1050×765×1940 | 1590 |
产品特色:单玻璃透窗优质钢板表面喷涂12层,电压/频率:220V/50Hz。