09 玻璃门工作台

技术参数:
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 输入功率 | 工作形式 | 电源 | 温 度(℃) |
| 09-A 玻璃门工作台 | 09-A1 | 1200×600×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) |
| 09-A2 | 1200×700×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50HZz | +2~ +8(℃) | |
| 09-A3 | 1200×800×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-B 玻璃门工作台 | 09-B1 | 1500×600×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) |
| 09-B2 | 1500×700×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-B3 | 1500×750×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-B4 | 1500×800×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-C 玻璃门工作台 | 09-C1 | 1800×600×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) |
| 09-C2 | 1800×700×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-C3 | 1800×750×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) | |
| 09-C4 | 1800×800×800 | 0.28KW | 直冷 | 220V/50Hz | +2~ +8(℃) |
